地下城
突發事件與戰利品
通用 / 主題專屬突發事件、戰利品掉率與背包分類
突發事件與戰利品
突發事件
戰鬥結束後依樓層的突發事件率(15%–25%)擲一次。事件分通用與主題專屬兩類,效果有好有壞:
通用事件(不分主題)
| 事件 | 效果 |
|---|---|
| 📦 藏寶箱 | 額外 150–400 逼幣 |
| 🎒 遺落補給 | 額外 黃金 ×1–2 |
| 🩹 神秘藥水 | 立刻 +2 體力 |
| 🪨 碎裂的磨刀石 | 武器耐久 +50% 上限 |
| 🌿 神祕泉水 | 回 30 HP |
| 🪦 戰士遺骸 | 撿到 💊 生命藥水(小)×1 |
| 🧘 隱士庇護 | HP 回滿、體力 +1 |
| ☠️ 毒霧瀰漫 | 扣 20 HP |
| ⚠️ 陷阱 | 扣 1 體力 + 10 HP |
| 👹 精英怪 | 高 HP、高報酬戰,35% 機率掉傳說素材碎片 |
| 🔨 流浪鐵匠 | 送 CD 縮短券 ×1 |
| 📜 破舊的藏寶圖一角 | 撿到藏寶圖碎片(合成藏寶圖材料) |
主題專屬事件
各主題的獨家事件已彙整在 樓層與主題 → 獨家突發事件,不在這裡重複列。重點是:專屬事件出現機率與通用事件混在同一池子裡,只在對應主題才會出現,是切主題的另一個誘因。
戰利品
每場勝利會隨機掉其中一格戰利品(依樓層倍率放大),全部進你的 /背包:
| 戰利品 | 1F 預設 | 機率(約) |
|---|---|---|
| 鐵礦 ×3 | 1F: 3、5F: 9 | 22% |
| 煤炭 ×4 | 1F: 4、5F: 12 | 12% |
| 黃金 ×1 | 1F: 1、5F: 3 | 8% |
| 逼幣(小) 150–320 | 1F: 150–320、5F: 450–960 | 18% |
| 逼幣(大) 450–850 | 1F: 450–850、5F: 1,350–2,550 | 6% |
| 🍀 幸運藥水 ×1 | 數量不變 | 6% |
| 🎫 CD 縮短券 ×1 | 數量不變 | 6% |
| ✨ 傳說素材碎片 ×1 | 數量不變 | 3% |
| 💧 怪物黏液 ×1 | 數量不變 | 12% |
| 🍓 草莓種子 ×1 | 數量不變 | 2% |
| 🌹 黑玫瑰種子 ×1(通關 30 場後才出) | 數量不變 | 1% |
| 槓龜(什麼都沒掉) | — | 12% |
戰利品全部會進你的 /背包:
- 礦石進礦石格(超過容量自動折算成逼幣)
- 道具進道具區(💊 生命藥水、🍀 幸運藥水、🎫 CD 縮短券、💧 怪物黏液、種子等)
- 傳說素材碎片進專用槽(合成傳說之劍的材料,可在
/背包的「🪓 挖礦道具 → 🗺️ 探險道具」區看到)
CD 縮短券持有上限 60 張,超過會自動折算成逼幣,不會白拿。